NOTICIAS: IOF - Governo Federal altera alíquotas do imposto incidente nas operações de crédito, seguros e operações cambiais!!!
- Por meio dos Decretos nºs 12466/2025 e 12.467/2025, o Governo alterou o Decreto nº 6.306/2002, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), para elevar, com efeitos a partir de 1º.06.2025, as alíquotas do imposto incidente nas operações indicadas no quadro a seguir:
Operação | Alíquota atual do IOF | Alíquota do IOF a partir de 1º.06.2025 |
Empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito | Mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia | Mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia |
Operações de crédito: Alíquota adicional | 0,38, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica | 0,95% para o mutuário pessoa jurídica e de 0,38% para o mutuário pessoa física e para o MEI. |
Operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça na qualidade de emissores destes, decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários | 6,38% | 3,5% |
Liquidações de operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais | 6,38% | 3,5% |
Liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, referente a empréstimo externo, sujeito a registro no Banco Central do Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado internacional com prazo médio mínimo de até 364 dias | 6% | 3,5% |
Liquidações de operações de câmbio, para aquisição de moeda estrangeira, em espécie | 1,10% | 3,5% |
Liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim. | 1,10% | 3,5% |
Liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País com finalidade de investimento | - | 1,10% |
Operações de câmbio para transferência ao exterior de recursos em moeda nacional, mantidos em contas de depósito no País de titularidade de residentes, domiciliados ou com sede no exterior e recebidos originalmente em cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça, na qualidade de emissoras destes, decorrentes da aquisição de bens e serviços do exterior e de saques no exterior, realizados pelos usuários finais dos referidos arranjos | 6,38% | 3,5% |
Operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça na qualidade de emissores destes, decorrentes de saques no exterior efetuados por seus usuários | 6,38% | 3,5% |
Liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim | 1,10% | 3,5% |
No que respeito à redução a zero da alíquota do IOF nas operações de seguro, a norma restringiu o benefício às operações em que o valor dos prêmios seja destinado ao custeio dos planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, desde que a somatória dos valores aportados em todos os planos de titularidade do segurado no mês, ainda que de seguradoras ou entidades distintas, seja inferior ou igual a R$ 50.000,00.
(Decreto nºs 12.466/2025 e 12.466/2025 - DOU - Edição Extra de 22.05.2025)
Fonte: Editorial IOB.