Estaduais SP.: Atos Normativos - Institui códigos de receita individualizados para cada UGE e altera a Portaria, que institui Tabelas de Conversão de Códigos de Receita em Códigos Orçamentários / Extraorçamentários, Contábeis e Fonte de Recursos!!!
- PORTARIA CONJUNTA SRE/STE 04, DE 29 DE AGOSTO DE 2025. Institui códigos de receita individualizados para cada Unidade Gestora Executora - UGE e altera a Portaria Conjunta CAT/CAF 01/19, de 2 de agosto de 2019, que institui Tabelas de Conversão de Códigos de Receita em Códigos Orçamentários / Extraorçamentários, Contábeis e Fonte de Recursos.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL e o SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL, no âmbito de suas respectivas atribuições estabelecidas no Decreto nº 69.182, de 18 de dezembro de 2024, e na Resolução SFP 03/25, de 30 de janeiro de 2025, RESOLVEM:
Artigo 1º - Com vistas ao cumprimento do disposto no Decreto nº 68.826, de 4 de setembro de 2024, e na Resolução SFP 04/25, de 7 de fevereiro de 2025, ficam instituídos códigos de receita individualizados para cada Unidade Gestora Executora - UGE, nos termos do Anexo I desta portaria, de modo a viabilizar a destinação dos recursos arrecadados diretamente a cada unidade.
Parágrafo único - A criação de códigos específicos tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigatoriedade de utilização dos sistemas de arrecadação da Secretaria da Fazenda e Planejamento pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados à Portaria Conjunta CAT/CAF 01/19, de 2 de agosto de 2019:
I - o artigo 2º-A:
“Artigo 2º-A - A arrecadação efetuada por meio dos códigos de receita constantes na Tabela III, na categoria “Não Tributárias sujeitas à classificação pela UGE”, deverá observar as diretrizes estabelecidas em portaria da Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE.
Parágrafo único - Os códigos de receita mencionados no “caput” poderão ser associados aos códigos genéricos 009, 010, 011 e 012, correspondentes ao valor principal, aos juros de mora, às multas e aos acréscimos financeiros, respectivamente, conforme disciplinado no artigo 2º desta portaria.” (NR);
II - à Tabela III, os códigos de receita especificados no Anexo I desta portaria.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. MARCELO BERGAMASCO SILVA / Subsecretário da Receita Estadual / NERYLSON LIMA DA SILVA / Subsecretário do Tesouro Estadual.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL e o SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL, no âmbito de suas respectivas atribuições estabelecidas no Decreto nº 69.182, de 18 de dezembro de 2024, e na Resolução SFP 03/25, de 30 de janeiro de 2025, RESOLVEM:
Artigo 1º - Com vistas ao cumprimento do disposto no Decreto nº 68.826, de 4 de setembro de 2024, e na Resolução SFP 04/25, de 7 de fevereiro de 2025, ficam instituídos códigos de receita individualizados para cada Unidade Gestora Executora - UGE, nos termos do Anexo I desta portaria, de modo a viabilizar a destinação dos recursos arrecadados diretamente a cada unidade.
Parágrafo único - A criação de códigos específicos tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigatoriedade de utilização dos sistemas de arrecadação da Secretaria da Fazenda e Planejamento pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados à Portaria Conjunta CAT/CAF 01/19, de 2 de agosto de 2019:
I - o artigo 2º-A:
“Artigo 2º-A - A arrecadação efetuada por meio dos códigos de receita constantes na Tabela III, na categoria “Não Tributárias sujeitas à classificação pela UGE”, deverá observar as diretrizes estabelecidas em portaria da Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE.
Parágrafo único - Os códigos de receita mencionados no “caput” poderão ser associados aos códigos genéricos 009, 010, 011 e 012, correspondentes ao valor principal, aos juros de mora, às multas e aos acréscimos financeiros, respectivamente, conforme disciplinado no artigo 2º desta portaria.” (NR);
II - à Tabela III, os códigos de receita especificados no Anexo I desta portaria.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. MARCELO BERGAMASCO SILVA / Subsecretário da Receita Estadual / NERYLSON LIMA DA SILVA / Subsecretário do Tesouro Estadual.
ANEXO I
LINHAS ACRESCENTADAS À TABELA III:
TABELA III
TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS:
RECEITA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |
NÃO TRIBUTÁRIAS SUJEITAS À CLASSIFICAÇÃO PELA UGE | 500-9 | Receita não tributária - DETRAN |
501-0 | Receita não tributária - FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de S. Paulo | |
502-2 | Receita não tributária - FED - Penitenciária Feminina Sant'Ana | |
503-4 | Receita não tributária - FED Complexo Penal de São José do Rio Preto | |
504-6 | Receita não tributária - FED Penitenciária Feminina I - “Santa Maria Eufrásia Pelletier” - Tremembé | |
505-8 | Receita não tributária - FED - Penitenciária “Zwinglio Ferreira” - Presidente Venceslau | |
506-0 | Receita não tributária - FED - Penitenciária “Dr. Paulo L. Campos” - Avaré | |
507-1 | Receita não tributária - FED - Penitenciária Feminina da Capital | |
508-3 | Receita não tributária - FED Penitenciária de Araraquara | |
509-5 | Receita não tributária - FED Complexo Penal de Pirajuí | |
510-1 | Receita não tributária - FED - Hospital de Custódia e Trat. Psiquiátrico “Prof. André Teixeira Lima” - Franco da Rocha | |
511-3 | Receita não tributária - FED CPP - "Asp. Moisés Marcos Braga" - Franco da Rocha | |
512-5 | Receita não tributária - FED - CPP - “Prof. Ataliba Nogueira” - Campinas | |
513-7 | Receita não tributária - FED Complexo Penal de Tremembé | |
514-9 | Receita não tributária - FED CPP - "Prof. Noé de Azevedo" - Bauru | |
515-0 | Receita não tributária - FED CPP - “Dr. Edgard M. Noronha” - Tremembé | |
516-2 | Receita não tributária - FED Complexo Penal de Marília | |
518-6 | Receita não tributária - Compens. Financ. Explor. Petróleo e Gás - Lei nº 16.004/2015 | |
519-8 | Receita não tributária - FED Gabinete do Secretário e Assessorias - SAA | |
520-4 | Receita não tributária - FED Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI | |
521-6 | Receita não tributária - FED CATI Sementes e Mudas | |
522-8 | Receita não tributária - FED Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA | |
523-0 | Receita não tributária - FED Instituto Agronômico - IAC | |
524-1 | Receita não tributária - FED Instituto Biológico - IB | |
525-3 | Receita não tributária - FED Instituto de Zootecnia - IZ | |
526-5 | Receita não tributária - FED Instituto Tecnologia Alimentos - ITAL | |
527-7 | Receita não tributária - FED Instituto de Pesca - IP | |
528-9 | Receita não tributária - FED Instituto de Economia Agrícola - IEA | |
529-0 | Receita não tributária - FED Codeagro | |
530-7 | Receita não tributária - FED Apta Regional | |
532-0 | Receita não tributária - Fundo de Incentivo à Segurança Pública - FISP | |
533-2 | Receita não tributária - Fundo Especial de Despesa da Polícia Militar - FEPOM | |
534-4 | Receita não tributária - Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências - FESIE | |
535-6 | Receita não tributária - Secretaria de Justiça e Cidadania | |
536-8 | Receita não tributária - FED Interesse Difuso - FID | |
537-0 | Receita não tributária - Fundação de Prot. e Defesa do Consumidor - PROCON | |
538-1 | Receita não tributária - Fundação Casa - SP | |
539-3 | Receita não tributária - Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC | |
540-0 | Receita não tributária - Instituto de Pesos e Medidas do Est. de S. Paulo - IPEM | |
541-1 | Receita não tributária - FED Coord. Gestão de Rec. Humanos | |
542-3 | Receita não tributária - FED Desenvol. da Educação em São Paulo - FUNDESP | |
543-5 | Receita não tributária - FED Centro de Reabilitação de Casa Branca | |
544-7 | Receita não tributária - FED Complexo Hospitalar do Juquery - Franco da Rocha | |
545-9 | Receita não tributária - FED Instituto Adolfo Lutz | |
546-0 | Receita não tributária - FED Instituto Butantan | |
547-2 | Receita não tributária - FED Instituto Pasteur | |
548-4 | Receita não tributária - FED Instituto de Saúde | |
549-6 | Receita não tributária - FED Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | |
550-2 | Receita não tributária - FED Instituto Lauro de Souza Lima | |
552-6 | Receita não tributária - FED Instituto de Infectologia Emílio Ribas | |
553-8 | Receita não tributária - Fundo Estadual de Saúde - FUNDES | |
554-0 | Receita não tributária - Fund. p/ Remédio Popular - Chopin Tavares de Lima | |
555-1 | Receita não tributária - Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP | |
556-3 | Receita não tributária - Fund. Pró-Sangue Hemocentro SP | |
557-5 | Receita não tributária - Hosp. das Clínicas - Rib. Preto | |
558-7 | Receita não tributária - Hosp. das Clínicas - São Paulo | |
559-9 | Receita não tributária - Hosp. das Clínicas - Botucatu | |
560-5 | Receita não tributária - Hosp. Clínicas Fac. Med. Marília - HCFAMEMA | |
561-7 | Receita não tributária - Fundo do Trabalho do Estado de São Paulo - FUNTESP | |
562-9 | Receita não tributária - Junta Comercial de São Paulo - JUCESP | |
563-0 | Receita não tributária - FED Gab. Secretário - SCEIC | |
564-2 | Receita não tributária - Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas | |
565-4 | Receita não tributária - Fund. Memorial da América Latina | |
566-6 | Receita não tributária - FED Fundo de Modernização da Secr. Fazenda | |
567-8 | Receita não tributária - Fundo Esp. Cart. Advogados Reg. Extinção - FECARE | |
568-0 | Receita não tributária - Fundo Esp. Cart. Serventias Reg. Extinção - FECSER | |
569-1 | Receita não tributária - Fund. Sistema Estadual de Anal. Dados - SEADE | |
570-8 | Receita não tributária - Secretaria de Desenv. Urbano e Habitação | |
571-0 | Receita não tributária - FED Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC | |
572-1 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana da Baixada Santista | |
573-3 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana de Campinas | |
574-5 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte | |
575-7 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana de Sorocaba | |
576-9 | Receita não tributária - Secretaria de Meio Amb., Infraestr. e Logística de SP | |
577-0 | Receita não tributária - FED Preservação da Biodiv. e dos Rec. Naturais - FPBRN | |
578-2 | Receita não tributária - FED Gab. Sec. Meio Ambiente, Infr. e Logística | |
579-4 | Receita não tributária - FED Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA | |
580-0 | Receita não tributária - FED Departamento Hidroviário - CTO | |
581-2 | Receita não tributária - FED Apoio a Univers. do Saneam. no Est. SP - FAUSP | |
582-4 | Receita não tributária - Fundação p/ Conserv. Prod. Florestal do Est. SP | |
583-6 | Receita não tributária - Ag. Águas do Estado de São Paulo | |
584-8 | Receita não tributária - Depto. Estradas de Rodagem - DER | |
585-0 | Receita não tributária - CETESB - Cia. Ambiental do Estado de São Paulo | |
586-1 | Receita não tributária - Companhia Docas de São Sebastião | |
587-3 | Receita não tributária - FED Depto. de Infraestrutura | |
588-5 | Receita não tributária - Fundo Social de São Paulo - FUSSP | |
589-7 | Receita não tributária - FED Estadual de Assistência Social - FEAS | |
590-3 | Receita não tributária - FED do Idoso | |
591-5 | Receita não tributária - FED Estad. Direitos da Criança e do Adolescente | |
592-7 | Receita não tributária - Adm. Superior da Secretaria e da Sede - STM | |
593-9 | Receita não tributária - FED Estrada de Ferro Campos do Jordão | |
594-0 | Receita não tributária - Cia. Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM | |
595-2 | Receita não tributária - Cia. do Metropolitano de São Paulo - METRÔ | |
598-8 | Receita não tributária - Secretaria de Parcerias em Investimentos | |
599-0 | Receita não tributária - Ag. Reg. Serv. Publ. Deleg. Transp. Est. SP - ARTESP | |
600-2 | Receita não tributária - Ag. Regul. Serv. Públicos do Estado de SP - ARSESP | |
601-4 | Receita não tributária - FED Coordenadoria de Esportes | |
602-6 | Receita não tributária - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | |
604-0 | Receita não tributária - Fundação de Amparo à Pesquisa do Est. de São Paulo - FAPESP | |
605-1 | Receita não tributária - Fund. Universidade Virtual do Est. São Paulo | |
606-3 | Receita não tributária - Universidade de São Paulo | |
607-5 | Receita não tributária - Universidade Estadual de Campinas | |
608-7 | Receita não tributária - Universidade Est. Paul. Júlio Mesquita Filho - UNESP | |
609-9 | Receita não tributária - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA | |
610-5 | Receita não tributária - Faculdade de Med. de São José do Rio Preto | |
611-7 | Receita não tributária - Centro Estad. Educação Tecnol. Paula Souza | |
612-9 | Receita não tributária - Inst. de Pesq. Tecnológicas do Est. São Paulo - IPT | |
613-0 | Receita não tributária - Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos - FUMTUR | |
614-2 | Receita não tributária - Secretaria de Gestão e Governo Digital | |
615-4 | Receita não tributária - FED Unidade do Arquivo Público do Estado - FEARQ | |
616-6 | Receita não tributária - Inst. Assist. Médica Serv. Público Estadual - IAMSPE | |
617-8 | Receita não tributária - São Paulo Previdência - SPPREV | |
618-0 | Receita não tributária - SPPREV - Administração | |
619-1 | Receita não tributária - ITESP | |
629-4 | Receita não tributária - Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM | |
868-0 | Receita não tributária - Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” - FUNAP |
” (NR).
Acesse aqui...para visualizar a íntegra desta noticia...Fonte – DOE de SP - 01.09.2025!!!