FEDERAL: Ministério da Fazenda / Divulgado preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis !!!
- ATO COTEPE/PMPF Nº 13, DE 9 DE JUNHO DE 2025. Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000538/2025-20, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de junho de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | 5,3514 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | 5,1903 | 4,8908 | - | - | - |
3 | AM | - | *5,4900 | 3,6586 | 2,0473 | - | - |
4 | AP | - | 5,3700 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 5,3040 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | **4,8100 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,5548 | **4,3681 | - | - | - |
9 | GO | - | 4,3296 | - | - | - | - |
10 | MA | - | *4,7500 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,4251 | 4,4956 | 5,0090 | - | - | - |
12 | MS | 5,1942 | 4,1734 | 4,4951 | - | - | - |
13 | MT | 7,0784 | 4,2124 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | 4,8124 | - | - | - | - |
15 | PB | **4,4826 | **4,5536 | **5,0528 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | 4,8700 | - | - | - | - |
17 | PI | **5,6800 | *4,6400 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 4,3969 | 4,7430 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | **4,5500 | **4,5900 | - | - | - |
20 | RN | - | 5,0300 | 4,8200 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,0870 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,6400 | 5,1600 | - | - | - | - |
23 | RS | - | 4,6959 | 4,7192 | - | - | - |
24 | SC | - | 4,6896 | 5,1840 | - | - | - |
25 | SE | 4,8970 | 4,8640 | 4,8980 | - | - | - |
26 | SP | - | 4,1000 | - | - | - | - |
27 | TO | 7,3100 | 4,7400 | - | - | - | - |
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA. Acesse aqui...para visualizar a íntegra desta noticia...Fonte - DOU 10.06.2025!!!