FEDERAL: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar / PRONAF: veja produtos e percentual de desconto nas operações de crédito rural!!!
- PORTARIA SAF/MDA Nº 343, DE 7 DE AGOSTO DE 2025. Informa o percentual do bônus de desconto, referente ao PGPAF, a ser concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Pronaf, para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.
O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, combinado com as disposições constantes das Resoluções nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, e nº 5.231, de 1º de julho de 2025, do Conselho Monetário Nacional - CMN, resolve:
Art. 1º Informar aos agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, os produtos que têm direito e o percentual dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de agosto de 2025 a 09 de setembro de 2025, segundo o que determina o parágrafo 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006.
Parágrafo único. Somente os produtos e Estados que apresentam o bônus de desconto, de que trata o caput, estão listados no Anexo.
Art. 2º Os preços de mercado e os bônus de desconto previstos no Anexo desta Portaria referem-se ao mês de julho de 2025 e têm validade para o período de 10 de agosto de 2025 a 09 de setembro de 2025, em atendimento ao estabelecido nas Resoluções nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, e nº 5.231, de 1º de julho de 2025, do CMN.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SAF/MDA Nº 340, de 7 de julho de 2025, publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de julho de 2025, na edição 126, seção 1, página 20.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 10 de agosto de 2025. VANDERLEY ZIGER.
ANEXO:
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de AGOSTO de 2025 | |||||
Com base nos preços de JULHO de 2025 | |||||
Produto | Unidades da Federação | Unidade de Comercialização | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO DE CULTIVO) | AC | kg | 2,30 | 1,94 | 15,65 |
ARROZ LONGO FINO EM CASCA | TO | 60 kg | 80,00 | 77,52 | 3,10 |
ARROZ LONGO FINO EM CASCA | CE | 60 kg | 80,00 | 72,68 | 9,15 |
ARROZ LONGO FINO EM CASCA | MT | 60 kg | 80,00 | 63,66 | 20,43 |
BANANA | TO | 20 kg | 32,45 | 31,91 | 1,66 |
BANANA | CE | 20 kg | 32,45 | 30,87 | 4,87 |
BANANA | SC | 20 kg | 17,99 | 17,80 | 1,06 |
BANANA | GO | 20 kg | 32,45 | 28,66 | 11,68 |
BATATA | PR | 50 kg | 71,87 | 40,00 | 44,34 |
BATATA | RS | 50 kg | 71,87 | 62,26 | 13,37 |
BATATA | DF | 50 kg | 71,87 | 57,00 | 20,69 |
BATATA | GO | 50 kg | 71,87 | 70,50 | 1,91 |
BATATA-DOCE | SP | 22 kg | 16,89 | 13,19 | 21,91 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | ES | kg | 4,56 | 4,52 | 0,88 |
CANA-DE-AÇÚCAR | BA | t | 145,34 | 136,00 | 6,43 |
CANA-DE-AÇÚCAR | MA | t | 145,34 | 143,84 | 1,03 |
CARÁ/INHAME | AM | kg | 2,52 | 2,00 | 20,63 |
CARÁ/INHAME | ES | kg | 2,52 | 2,18 | 13,49 |
CARÁ/INHAME | PR | kg | 2,52 | 1,90 | 24,60 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 5,34 | 3,08 | 42,32 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 5,34 | 4,48 | 16,10 |
CEBOLA | SP | kg | 1,28 | 1,03 | 19,53 |
CEBOLA | PR | kg | 1,28 | 1,01 | 21,09 |
ERVA-MATE | SC | 15 kg | 14,54 | 11,77 | 19,05 |
FEIJÃO | PR | 60 kg | 181,23 | 142,36 | 21,45 |
FEIJÃO | RS | 60 kg | 181,23 | 117,38 | 35,23 |
FEIJÃO | SC | 60 kg | 181,23 | 135,64 | 25,16 |
FEIJÃO | MS | 60 kg | 181,23 | 173,48 | 4,28 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 285,06 | 152,35 | 46,56 |
FEIJÃO CAUPI | MA | 60 kg | 285,06 | 143,39 | 49,70 |
FEIJÃO CAUPI | PE | 60 kg | 285,06 | 264,09 | 7,36 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 285,06 | 122,58 | 57,00 |
LARANJA | SE | 40,8 kg | 28,44 | 23,47 | 17,48 |
MANGA | BA | kg | 3,13 | 1,92 | 38,66 |
MARACUJÁ | BA | kg | 2,42 | 1,54 | 36,36 |
MARACUJÁ | SE | kg | 2,42 | 1,77 | 26,86 |
MARACUJÁ | MG | kg | 2,42 | 2,00 | 17,36 |
MEL DE ABELHA | BA | kg | 16,71 | 16,63 | 0,48 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 16,71 | 14,50 | 13,23 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 16,71 | 15,87 | 5,03 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 16,71 | 14,16 | 15,26 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 16,71 | 11,26 | 32,62 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 16,71 | 11,63 | 30,40 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 16,71 | 10,07 | 39,74 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 16,71 | 13,75 | 17,71 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 16,71 | 11,63 | 30,40 |
MILHO | BA | 60 kg | 63,08 | 56,07 | 11,11 |
MILHO | MA | 60 kg | 63,08 | 57,94 | 8,15 |
MILHO | PI | 60 kg | 63,08 | 58,84 | 6,72 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 522,12 | 252,27 | 51,68 |
RAIZ DE MANDIOCA | SP | t | 522,12 | 356,56 | 31,71 |
RAIZ DE MANDIOCA | PR | t | 522,12 | 509,09 | 2,50 |
SISAL (FIBRA BRUTA BENEFICIADA) | BA | kg | 4,72 | 4,48 | 5,08 |
SISAL (FIBRA BRUTA BENEFICIADA) | PB | kg | 4,72 | 3,40 | 27,97 |
TRIGO | MG | 60 kg | 82,40 | 80,52 | 2,28 |
TRIGO | SP | 60 kg | 82,40 | 79,24 | 3,83 |
TRIGO | RS | 60 kg | 72,51 | 69,86 | 11,02 |
TRIGO | SC | 60 kg | 72,51 | 74,71 | 4,84 |
TRIGO | MS | 60 kg | 82,40 | 76,00 | 7,77 |
Cesta de Produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 5,36 |
Cesta de Produtos* | RS | NSA | NSA | NSA | 8,81 |
Cesta de Produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 6,29 |
Cesta de Produtos* | MS | NSA | NSA | NSA | 1,07 |
Cesta de Produtos* | BA | NSA | NSA | NSA | 2,78 |
Cesta de Produtos* | MA | NSA | NSA | NSA | 2,04 |
Cesta de Produtos* | PI | NSA | NSA | NSA | 1,68 |
Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 12,92 |
Cesta de Produtos* | SP | NSA | NSA | NSA | 7,93 |
Cesta de Produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 0,63 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | |||||
Notas: NSA - Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |
Acesse aqui...para visualizar a íntegra desta noticia...Fonte - DOU 08.08.2025!!!