FEDERAL: Ministério da Fazenda / Confaz atualiza tabela do novo preço médio dos combustíveis!!!
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000947/2025-26, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de outubro de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07::
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | 5,2255 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | *5,2634 | *4,6665 | - | - | - |
3 | AM | - | **5,4424 | **2,9522 | 1,7801 | - | - |
4 | AP | - | 5,4100 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 5,3040 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | **4,6300 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | *4,5505 | **4,1710 | - | - | - |
9 | GO | - | 4,3337 | - | - | - | - |
10 | MA | - | **4,6800 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,2569 | 4,3589 | 4,9627 | - | - | - |
12 | MS | 5,0004 | 4,0648 | 4,5620 | - | - | - |
13 | MT | 6,4170 | 4,2163 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | 4,8124 | - | - | - | - |
15 | PB | **4,3523 | **4,4772 | **4,9304 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | 4,9200 | - | - | - | - |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 4,4209 | 4,7213 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | *4,4800 | **4,3600 | - | - | - |
20 | RN | - | 5,2000 | 5,1400 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,0870 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,6500 | 5,1130 | - | - | - | - |
23 | RS | - | 4,6158 | 4,8728 | - | - | - |
24 | SC | - | 4,5571 | 4,8672 | - | - | - |
25 | SE | 4,5850 | 4,9230 | 4,6720 | - | - | - |
26 | SP | - | 4,1000 | - | - | - | - |
27 | TO | 6,8300 | 4,7800 | - | - | - | - |
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA. Acesse aqui...para visualizar a íntegra desta noticia...Fonte - DOU 10.10.2025!!!