NOTICIAS: Ministério da Fazenda / Divulgado preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis!!!
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | 5,2200 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | 5,2725 | 4,6687 | - | - | - |
3 | AM | - | **5,4418 | **2,9445 | 1,7831 | - | - |
4 | AP | - | 5,4100 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 5,1091 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | 4,6100 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,5434 | *4,1639 | - | - | - |
9 | GO | - | 4,4071 | - | - | - | - |
10 | MA | - | 4,6800 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,2310 | 4,3319 | 4,9627 | - | - | - |
12 | MS | 4,9716 | 4,1230 | 4,5641 | - | - | - |
13 | MT | 6,4170 | 4,2163 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | 4,8124 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,1498 | *4,2923 | **4,9297 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | 4,9200 | - | - | - | - |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 4,4209 | 4,7213 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | *4,5100 | *4,4300 | - | - | - |
20 | RN | - | 5,2000 | 5,1400 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,0870 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,6760 | 5,1360 | - | - | - | - |
23 | RS | - | 4,6265 | 4,8850 | - | - | - |
24 | SC | - | 4,6161 | 4,8642 | - | - | - |
25 | SE | 4,5850 | 4,9230 | 4,6720 | - | - | - |
26 | SP | - | 4,1000 | - | - | - | - |
27 | TO | 6,8300 | 4,7800 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA. Acesse aqui...para visualizar a íntegra desta noticia...Fonte - DOU 10.11.2025!!!